松嶋 朝明
(元京都大学 ナノテクノロジーハブ拠点 研究員)
【専門】微細加工、MEMS、レーザ加工、成膜、X線回析、SEM、熱処理
企業にて約30年間、希土類磁石、微細加工を用いた新光源、レーザ加工技術、MEMSデバイス開発、強誘電体薄膜を用いた微細加工を用いたセンサーや共振デバイス開発等に従事してきました。
2012年から京都大学・ナノテクノロジー拠点にて、微細加工に関する装置管理や技術相談および技術指導を行ってきました。
技術詳細
装置名 | メーカー | 型番 | 使用歴(年) | 対応可能な内容 |
---|---|---|---|---|
多元スパッタ装置 | キャノンアネルバ | EB-1100 | 13 | Pb(Zr,Ti)O3専用 4元ターゲット:PZT,PLT,Pt,Ti 4,6インチSiウェハ 小片も可 基板温度800℃設定可 Ar/O2雰囲気ガス 2元ターゲット同時成膜可能 |
多元スパッタ装置 | キャノンアネルバ | EB-1100 | 13 | PZT以外専用 3元ターゲット:KNN、Au等、ターゲット持ち込み可能 4,6インチSiウェハ 小片も可 基板温度800℃設定可 Ar/O2雰囲気ガス、2元ターゲット同時成膜可能 |
真空蒸着装置 | サンバック | RD-1400 | 13 | 抵抗加熱、3電極、最高真空度:7×10-5Pa 基板加熱温度:最高350℃ 4,6インチSiウェハ 小片も可蒸着材料により装置使い分け |
レーザアニール装置 | AOV | LAEX-1000 | 13 | KrFレーザ(波長:248nm) 結像マスク利用 最大95mJ/cm2 アニール処理 XYZ可動ステージ 最大67mm |
高性能マッフル炉 | アズワン | HPM-2N | 8 | 温度設定範囲:100℃~1280℃ 雰囲気:大気 炉内寸法:260W,260D,260H 揮発性高い材料は不可 |
超高分解電界放出形走査顕微鏡 | 日立ハイテクノロジーズ | SU-8000 | 13 | 分解能:1.0nm@15kV,1.4nm@1kV 試料サイズ:MAX100mmΦ、高さ:30mm以下 |
X線回折装置 | リガク | SmartLab-9K | 13 | 出力最大:40kV,200mA 4,6,8インチSiウェハ、小片対応可 4インチの場合エリアマップ測定可 |
金属 | 単体、合金 |
半導体 | Si |
ソフト・ナノマテリアル | 多光子吸収材料のレーザ加工(エキシマレーザ、フェムト秒レーザ) |
無機材料 | 強誘電体薄膜、各種酸化膜 |
利用者からの技術相談およびナノハブ技術職の指導
新規装置、設備導入、廃棄決裁資料作成
技術相談
装置操作・補助
実験支援・補助
書類添削
装置操作・補助
実験支援・補助
書類添削
2012~2023 京都大学 ナノテクノロジーハブ拠点 研究員
文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ事業 エキスパート
1983~2012 パナソニック(株)参事
1979~1983 山口大学理学部物理教室 助手
業績一覧
MATE 2005 「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム 技術開発論文賞 2010年
Material Research Society | 2022 |
Journal of Microelectromechanical Systems | 2012 |
APPLIED PHYSICS LETTERS | 2009 |
Physica C | 2009 |
電子顕微鏡 | 1990 |
Japan Applied Physics | 1995 |
Journal of the Physical Society Japan | 1989 |
その他20件 |
2010 IEEE International Frequency Control Symposium (Los Angeles) | 2010 |
European Material Research Society (Strasbourg) | 2010 |
20th International Symposium on Integrated Ferroelectrics (Singapore) | 2009 |
SPIE Photonics WEST 2007 Lasers and Applications in Science and Engineering (San Jose USA) | 2008 |
CREST 量子相関光ビームナノ加工 代表:三澤弘明 担当:ナノ加工のための材料開発 |
2002-2007 |
約250件
圧電MEMS研究会幹事 | 2014-2023 |
International Workshop on Piezo MEMS 幹事 | 2011.2014 |
大阪大学基礎工学部、基礎工学研究科 評価委員 | 2014-2015 |
米国 SPIE Photonics West プログラム委員 | 2008-2011 |
光産業技術振興協会 多元技術融合光プロセス研究会 | 2008-2011 |
光産業技術振興協会 フェムト秒超加工研究会 | 2005-2008 |
光産業技術振興協会 平成16年度 第4回フェムト秒超加工技術フィージビリティ調査(光技術応用システム) | 2005-2006 |
日本電子工業振興協会 微小電気機械センサシステム調査委員会 | 1999-2000 |
日本電子工業振興協会 マイクロセンサフュージョン調査委員会 | 1997-1998 |
大阪大学・基礎工学部「電子物理科学序説」 2010~2015