居住地 | 都道府県名 | 徳島県 | 市区町村名 | 徳島市 | 現地での業務 | 可 | リモート | 応相談 | ||||||||||||||||
分類 | 専門(中分類) | |||||||||||||||||||||||
ナノテク・材料 | 高分子化学 | 分析化学 | 有機機能材料 | ナノバイオ | ー | ー | ||||||||||||||||||
[産業・技術(機械)] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||
[ライフサイエンス] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||
[情報通信] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||
[社会基盤(土木)] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||
[その他] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||
![]() |
カナ | ウテ コウイチ | 専門・キーワード | 高分子特性解析,高分子溶液NMR,高分子クロマトグラフィー(SEC, GPEC, SFC, LC-NMR) | ||||||||||||||||||||
氏名 | 右手 浩一 | |||||||||||||||||||||||
現在の
所属状況 |
フリーランス | 前職の
所属名 |
徳島大学理工学部 | 役職・職種など | 徳島大学名誉教授 | |||||||||||||||||||
提供サービス | 機器分析支援 | 研究・技術に関する講師 | データ解析・分析 | |||||||||||||||||||||
自己紹介文 | 大阪大学基礎工学部(1985~2006)と徳島大学理工学部(2007~2024)にて高分子合成(立体特異性重合,リビング重合)および高分子特性解析(LC-NMR, DOSY, サイズ排除クロマトグラフィーやLCCC・GPEC,超臨界流体クロマトグラフィー,単結晶X線構造解析)に関する研究・教育に従事し,企業との共同研究も積極的に行いました。2023年2月に徳島大学発ベンチャー(株)イーグレット・ラボを共同で立ち上げ,現在は技術顧問として参画。複数の企業の技術コンサルタントを兼任。これまでの知識と経験を通じてわが国の科学技術に貢献できることを願っています。 | |||||||||||||||||||||||
使用できる装置名 | Bruker AvanceNEO / JEOL ECZR | |||||||||||||||||||||||
分析の場合対象サンプル | 合成高分子,有機材料 | |||||||||||||||||||||||
対応できる実験、研究内容 | 高分子化学(精密重合),高分子キャラクタリゼーション | |||||||||||||||||||||||
特許、受賞歴、論文、経歴など(特筆) | 高分子学会編「高分子材料の事典」,
4-1「化学構造の分析法」, 4-2「高分子の化学構造」, 4-4「共重合組成・共重合モノマー連鎖」, 朝倉書店, 2022年.
大谷肇・寶崎達也編「合成高分子クロマトグラフィー」, 3-2-9節「LC/NMR,SEC/NMR」, オーム社, 2013年. 日本分析化学会編・分析化学便覧(改訂6版), 3-2-3-g節「有機高分子材料」, 丸善出版, 2011年. 西岡利勝・寶崎達也編「実用プラスチック分析」, 2.3節「一次構造」, 3.3節「溶液NMR」, 4.4節「総合的な分析」 , オーム社, 2011年. 日本分析化学会高分子分析研究懇談会編・高分子分析ハンドブック(第4版), 3.1節「DOSY」, 7.5節「LC/NMR, SEC/NMR」, 朝倉書店, 2008年. Koichi Ute, “Supercritical Fluid Chromatography of Polymers” in “Encyclopedia of Analytical Chemistry”, R. A. Meyers, Ed., John Wiley & Sons, 2001. |
|||||||||||||||||||||||
備考欄 | ||||||||||||||||||||||||